Program odnowy biologicznej | cena turnusu od osoby | |
terminy turnusów | pokój 1 osobowy | pokój 2 osobowy |
20 stycznia – 3 lutego | 1 970 zł | 1 690 zł |
3 lutego- 17 lutego | 1 970 zł | 1 690 zł |
17 lutego – 2 marca | 1 970 zł | 1 690 zł |
2 marca – 16 marca | 1 970 zł | 1 690 zł |
16 marca – 30 marca |
1 970 zł | 1 690 zł |
30 marca – 13 kwietnia | 2110 zł | 1 830 zł |
13 kwietnia – 27 kwietnia |
2110 zł | 1 830 zł |
27 kwietnia – 11 maja | 2110 zł | 1 830 zł |
11 maja – 25 maja | 2110/2180(1)zł | 1830/1900(1)zł |
25 maja – 8 czerwca | 2110/2180(1)zł | 1830/1900(1)zł |
8 czerwca -22 czerwca | 2110/2180(1)zł | 1830/1900(1)zł |
22 czerwca – 6 lipca | 2250/2320(1)zł | 1970/2040(1)zł |
6 lipca – 20 lipca | 2250/2320(1)zł | 1970/2040(1)zł |
20 lipca – 3 sierpnia | 2250/2320(1)zł | 1970/2040(1)zł |
3 sierpnia – 17 sierpnia | 2250/2320(1)zł | 1970/2040(1)zł |
17 sierpnia – 31 sierpnia |
2250/2320(1)zł | 1970/2040(1)zł |
31 sierpnia – 14 września | 2110 zł | 1 830 zł |
14 września – 28 września | 2110 zł | 1 830 zł |
28 września – 12 października | 2110 zł | 1 830 zł |
12 października – 26 października | 2110 zł | 1 830 zł |
26 października -9 listopada | 1 970 zł | 1 690 zł |
9 listopada – 23 listopada | 1 970 zł | 1 690 zł |
23 listopada – 7 grudnia | 1 970 zł | 1 690 zł |
W cenie dodatkowo zapewniamy:
Rabaty:
Zapraszamy do odwiedzenia Ciechocinka i poznania wszystkich ciekawych atrakcji jakie oferuje okolica. Wypoczynek Ciechocinek to trafiony wybór dla każdego kto chce połączyć wypoczynek ze zdrowiem