Program dla seniora | cena turnusu od osoby | |
terminy turnusów | pokój 1 osobowy | pokój 2 osobowy |
20 stycznia – 3 lutego | 1 890 zł | 1 610 zł |
3 lutego- 17 lutego | 1 890 zł | 1 610 zł |
17 lutego – 2 marca | 1 890 zł | 1 610 zł |
2 marca – 16 marca | 1 890 zł | 1 610 zł |
16 marca – 30 marca |
1 890 zł | 1 610 zł |
30 marca – 13 kwietnia | 2030 zł | 1 750 zł |
13 kwietnia – 27 kwietnia |
2030 zł | 1 750 zł |
27 kwietnia – 11 maja | 2030 zł | 1 750 zł |
11 maja – 25 maja | 2030/2100(1)zł | 1750/1820(1)zł |
25 maja – 8 czerwca | 2030/2100(1)zł | 1750/1820(1)zł |
8 czerwca -22 czerwca | 2030/2100(1)zł | 1750/1820(1)zł |
22 czerwca – 6 lipca | 2170/2240(1)zł | 1890/1960(1)zł |
6 lipca – 20 lipca | 2170/2240(1)zł | 1890/1960(1)zł |
20 lipca – 3 sierpnia | 2170/2240(1)zł | 1890/1960(1)zł |
3 sierpnia – 17 sierpnia | 2170/2240(1)zł | 1890/1960(1)zł |
17 sierpnia – 31 sierpnia |
2170/2240(1)zł | 1890/1960(1)zł |
31 sierpnia – 14 września | 2030 zł | 1 750 zł |
14 września – 28 września | 2030 zł | 1 750 zł |
28 września – 12 października | 2030 zł | 1 750 zł |
12 października – 26 października | 2030 zł | 1 750 zł |
26 października -9 listopada | 1 890 zł | 1 610 zł |
9 listopada – 23 listopada | 1 890 zł | 1 610 zł |
23 listopada – 7 grudnia | 1 890 zł | 1 610 zł |
W cenie zapewniamy:
Rabaty:
Zapraszamy do odwiedzenia Ciechocinka i poznania wszystkich ciekawych atrakcji jakie oferuje okolica. Wypoczynek Ciechocinek to trafiony wybór dla każdego kto chce połączyć wypoczynek ze zdrowiem